TOP Trustpilot

Lana Grossa SUPERBINGO

Lana Grossa SUPERBINGO | 089-safrangul

Tilgængelige farver

Lana Grossa SUPERBINGO

RRP: 52,00 dkr ? RRP

37,00 dkr

RRP: 43,70 dkr ? RRP

31,09 dkr

inkl. moms., med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 740,00 dkr / kgeks. moms, med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 621,80 dkr / kg

Mængde
Farve: Farvekort
Vis modeller til dette garn

Beskrivelse

Klassikere ren, ekstra fin merino uld, maskinvaskbar og ikke følt

100 % Ren, ny merinould
Løbelængde: ca. 55 m / 50 g
Pinde-/nåletykkelse: 6 - 7

Tilgængelige farver

Detaljer

Mængde

50 g

Løbelængde

ca. 55 m
pr. 50 g

Pinde-/nåletykkelse

6 - 7

Strikkeprøve

10 x 10 cm
19 Snor, 13 Masker

Mængde

Str. 38 - 40
ca. 650 - 700 g

Plejehenvisninger

Liggetørre

Liggetørre

Må ikke bleges

Må ikke bleges

Brug lavt jernindhold

Brug lavt jernindhold

Rengøring med perchlorethylen

Rengøring med perchlorethylen

Vask 30°C (meget blid)

Vask 30°C (meget blid)

Farvebetegnelser

  • 001-pink | EAN: 4033493099172
  • 002-turkis | EAN: 4033493099189
  • 004-gråbrun | EAN: 4033493099202
  • 005-mokka | EAN: 4033493099219
  • 006-mørk rød | EAN: 4033493099226
  • 007-petrol blå | EAN: 4033493099233
  • 008-sort | EAN: 2409091223073
  • 011-natblå | EAN: 4033493099271
  • 013-mauve | EAN: 4033493099295
  • 014-lys grå meleret | EAN: 4033493099301
  • 015-antracit | EAN: 4033493099318
  • 016-rå hvid | EAN: 4033493099325
  • 017-orange | EAN: 1911101020455
  • 018-brombær | EAN: 4033493109024
  • 023-taupe | EAN: 4033493109079
  • 025-mørk grå meleret | EAN: 4033493109093
  • 026-natur | EAN: 4033493122948
  • 027-beige | EAN: 4033493122955
  • 028-mynte | EAN: 4033493122962
  • 029-olivengrøn | EAN: 4033493122979
  • 030-gulgrøn | EAN: 4033493122986
  • 031-blåviolet | EAN: 1911101021476
  • 032-mørk rosentræ | EAN: 4033493123006
  • 033-siv | EAN: 1911101023036
  • 034-oliven | EAN: 1911101023043
  • 035-brun | EAN: 1911101023050
  • 036-kobberrød | EAN: 1911101023067
  • 037-karry | EAN: 1911101023074
  • 038-burgund | EAN: 4033493139991
  • 039-orkidé | EAN: 4033493140003
  • 040-smaragd | EAN: 4033493140010
  • 041-marine | EAN: 4033493140027
  • 042-knaldrød | EAN: 4033493140034
  • 043-æggeblomme gul | EAN: 4033493140041
  • 044-aubergine | EAN: 1911101024101
  • 045-cyklamen | EAN: 4033493155588
  • 046-lys rød | EAN: 4033493155595
  • 047-lys rosentræ | EAN: 4033493155601
  • 048-rødbrun | EAN: 4033493155618
  • 049-hvid | EAN: 4033493155625
  • 050-orange | EAN: 4033493155632
  • 051-karrygul | EAN: 1911101024118
  • 052-opal | EAN: 1911101024095
  • 053-perlegrå | EAN: 4033493174725
  • 054-sepiabrun | EAN: 4033493174732
  • 055-syren | EAN: 4033493174749
  • 056-lys turkis | EAN: 4033493174756
  • 057-flaskegrøn | EAN: 4033493174763
  • 058-royal | EAN: 1911101027041
  • 059-lys blå | EAN: 4033493174787
  • 060-rosé | EAN: 4033493174794
  • 061-grège/beigegrå | EAN: 4033493193535
  • 062-sartlilla | EAN: 4033493193542
  • 063-rosentræ | EAN: 4033493193559
  • 064-royal | EAN: 4033493193566
  • 065-mørk violet | EAN: 4033493193573
  • 066-orangerød | EAN: 4033493193580
  • 067-honninggul | EAN: 4033493193603
  • 068-rosa | EAN: 4033493213530
  • 069-lys blå | EAN: 4033493213547
  • 070-olivenbrun | EAN: 4033493213554
  • 071-karamel | EAN: 4033493213561
  • 072-rav | EAN: 4033493213578
  • 073-gråblå | EAN: 4033493234511
  • 074-mørk petrol | EAN: 4033493234528
  • 075-purpur | EAN: 4033493234535
  • 076-brombær | EAN: 4033493234542
  • 077-gammelrosa | EAN: 4033493234559
  • 078-gul | EAN: 4033493234566
  • 079-mørk orange | EAN: 4033493234573
  • 080-karminrød | EAN: 4033493234580
  • 081-sennep | EAN: 4033493256698
  • 082-kiwi | EAN: 4033493256704
  • 083-grøn | EAN: 4033493256711
  • 084-pastelgrøn | EAN: 4033493256728
  • 085-blæk | EAN: 4033493256735
  • 086-rødorange | EAN: 4033493256742
  • 087-violet | EAN: 4033493256759
  • 088-syren | EAN: 4033493256766
  • 089-safrangul | EAN: 4033493276740
  • 090-terrakotta | EAN: 4033493276757
  • 091-vinrød | EAN: 4033493276764
  • 092-pastelrosa | EAN: 4033493276771
  • 093-aubergine | EAN: 4033493276788
  • 094-kaki | EAN: 4033493276795
  • 095-søgrøn | EAN: 4033493276801
  • 096-koboltblå | EAN: 4033493276818
  • 097-beige | EAN: 4033493296489
  • 098-abrikos | EAN: 4033493296496
  • 099-murstenbrun | EAN: 4033493296502
  • 100-laks | EAN: 4033493296519
  • 101-pink | EAN: 4033493296526
  • 102-pastelrosa | EAN: 4033493296533
  • 103-vanilje | EAN: 4033493296540
  • 104-lindgrøn | EAN: 4033493296557
  • 105-olivengrøn | EAN: 4033493296564
  • 106-gul | EAN: 4033493318815
  • 107-orange | EAN: 4033493318822
  • 108-pink | EAN: 4033493318839
  • 109-syren | EAN: 4033493318846
  • 110-terrakotta | EAN: 4033493318853
  • 111-kamel | EAN: 4033493318860
  • 112-grège/beigegrå | EAN: 4033493318877
  • 113-gråblå | EAN: 4033493318884
  • 114-hvidgrøn | EAN: 4033493318891
  • 301-neongul | EAN: 1911101023388
  • 302-neongrøn | EAN: 1911101023395
  • 303-neon turkis | EAN: 4033493148566
  • 304-neonblå | EAN: 1911101023401
  • 305-neon violet | EAN: 4033493148573
  • 306-neon pink | EAN: 1911101023418
  • 307-neon rød | EAN: 1911101023425
  • 308-neonorange | EAN: 1911101023432
  • 309-giftgrøn | EAN: 1911101024316
  • 310-neon violet | EAN: 1911101025801

Andre kunder købte også