TOP Trustpilot

Lana Grossa SILKHAIR

Lana Grossa SILKHAIR

89,00 dkr
74,79 dkr

inkl. moms., med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 3.560,00 dkr / kgeks. moms, med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 2.991,60 dkr / kg

Mængde
Farve: Farvekort
Vis modeller til dette garn

Beskrivelse

Fint lace garn fra superkid mohair og silke

Silkhair er det populære lacegarn fra Lana Grossa – en luksuriøs blanding af superkid mohair og silke, der imponerer med lethed, subtil glans og eksklusiv fluff. Ideelt til fine sjaler, sweatre, luftige cardigans eller som følgetråd for elegante effekter. Uanset om det strikkes alene for et transparent, luftigt resultat eller dobbelt for mere volumen – Silkhair giver hvert strikstykke et eksklusivt, feminint præg.

70 % Mohair, 30 % Silke
Løbelængde: ca. 210 m / 25 g
Pinde-/nåletykkelse: 4,5 - 5

Detaljer

Mængde

25 g

Løbelængde

ca. 210 m
pr. 25 g

Pinde-/nåletykkelse

4,5 - 5

Strikkeprøve

10 x 10 cm
27 Snor, 22 Masker

Mængde

Str. 38 - 40
ca. 175 g

Plejehenvisninger

Må ikke tumbles

Må ikke tumbles

Liggetørre

Liggetørre

Må ikke bleges

Må ikke bleges

Må ikke stryges

Må ikke stryges

Rengøring med perchlorethylen

Rengøring med perchlorethylen

Håndvask

Håndvask

Farvebetegnelser

  • 003-orkidé | EAN: 4033493084352
  • 006-viol | EAN: 4033493084383
  • 008-kirsebærrød | EAN: 4033493084406
  • 012-mørk grå | EAN: 4033493084444
  • 014-sort | EAN: 4033493084468
  • 018-lys beige | EAN: 4033493084505
  • 019-kamel | EAN: 4033493096195
  • 020-rød | EAN: 4033493096201
  • 021-aubergine | EAN: 4033493096218
  • 022-turkisgrøn | EAN: 4033493096225
  • 023-petrol | EAN: 4033493096232
  • 024-lys brun | EAN: 4033493110808
  • 025-cognac | EAN: 4033493110815
  • 026-mudder | EAN: 4033493110822
  • 027-natblå | EAN: 4033493110839
  • 028-brombær | EAN: 4033493110846
  • 032-neongrøn | EAN: 4033493110884
  • 034-laks | EAN: 4033493117661
  • 035-taupe | EAN: 4033493117678
  • 036-syren | EAN: 4033493117685
  • 037-mandarin | EAN: 4033493117692
  • 038-gul | EAN: 4033493117708
  • 039-nellike | EAN: 4033493117715
  • 040-kornblomst | EAN: 4033493117722
  • 041-sølvgrå | EAN: 4033493123563
  • 042-lys blå | EAN: 4033493123570
  • 043-marine | EAN: 4033493123587
  • 044-petrol blå | EAN: 4033493123594
  • 045-rødviolet | EAN: 4033493123600
  • 046-pink | EAN: 4033493123617
  • 047-refleksrød | EAN: 4033493123624
  • 048-mokka | EAN: 4033493123631
  • 049-rødbrun | EAN: 4033493123648
  • 050-mørk brun | EAN: 4033493123655
  • 051-æblegrøn | EAN: 4033493123662
  • 052-rå hvid | EAN: 4033493131094
  • 053-mynte | EAN: 4033493132701
  • 054-lys grøn | EAN: 4033493132718
  • 055-koral | EAN: 4033493132725
  • 056-ensian | EAN: 4033493132732
  • 057-okker | EAN: 4033493134729
  • 058-perlehvid | EAN: 4033493138635
  • 059-bleglilla | EAN: 4033493138642
  • 060-kaki | EAN: 4033493138659
  • 061-teglstensrød | EAN: 4033493138666
  • 062-burgund | EAN: 4033493138673
  • 063-blåviolet | EAN: 4033493138680
  • 064-cyklamen | EAN: 4033493138697
  • 065-smaragd | EAN: 4033493138703
  • 066-mørk petrol | EAN: 4033493138710
  • 067-æggeblomme gul | EAN: 4033493149600
  • 068-turkisblå | EAN: 4033493149617
  • 069-gulgrøn | EAN: 4033493149624
  • 070-hindbær | EAN: 4033493149631
  • 071-orange | EAN: 4033493149648
  • 072-sennep | EAN: 4033493156172
  • 073-teglstensrød | EAN: 4033493156189
  • 074-rosentræ | EAN: 4033493156196
  • 075-magnolia | EAN: 4033493156202
  • 076-nellike | EAN: 4033493156219
  • 077-rødbrun | EAN: 4033493156226
  • 078-marone | EAN: 4033493156233
  • 079-mørk blå | EAN: 4033493156240
  • 080-blommeblå | EAN: 4033493168717
  • 081-grøngrå | EAN: 4033493168724
  • 082-lys turkis | EAN: 4033493168731
  • 083-mørk grønblå | EAN: 4033493168748
  • 084-skifer | EAN: 4033493168755
  • 085-rosa | EAN: 4033493168762
  • 086-pudder rosa | EAN: 4033493168779
  • 087-sartlilla | EAN: 4033493175708
  • 088-sartblå | EAN: 4033493175715
  • 089-mørk grøn | EAN: 4033493175722
  • 090-pistacie | EAN: 4033493175739
  • 091-fersken | EAN: 4033493187534
  • 092-himmelblå | EAN: 4033493187541
  • 093-sartrosa | EAN: 4033493187558
  • 094-grafitgrå | EAN: 4033493187565
  • 095-cognac | EAN: 4033493194082
  • 096-beige | EAN: 4033493194099
  • 097-perlehvid | EAN: 4033493194105
  • 098-vinrød | EAN: 4033493194112
  • 099-burgund | EAN: 4033493194129
  • 100-rødviolet | EAN: 4033493194136
  • 101-vanilje | EAN: 4033493206570
  • 102-laksrosa | EAN: 4033493206587
  • 103-jeansblå | EAN: 4033493206594
  • 104-sartgrøn | EAN: 4033493206600
  • 105-grågrøn | EAN: 4033493206617
  • 106-perlerosa | EAN: 4033493214131
  • 107-aubergine | EAN: 4033493214148
  • 108-lys oliven | EAN: 4033493214155
  • 109-smaragd | EAN: 4033493214162
  • 110-mørk grøn | EAN: 4033493214179
  • 111-mørk oliven | EAN: 4033493214186
  • 112-rød | EAN: 4033493214193
  • 113-bordeaux | EAN: 4033493214209
  • 114-marone | EAN: 4033493214216
  • 115-gyldenbrun | EAN: 4033493214223
  • 116-violetblå | EAN: 4033493214230
  • 117-hvid | EAN: 4033493214247
  • 118-jaffa | EAN: 4033493226936
  • 119-grå lilla | EAN: 4033493226943
  • 120-turkisgrøn | EAN: 4033493226950
  • 121-blåpetrol | EAN: 4033493226967
  • 122-bladgrøn | EAN: 4033493226974
  • 123-perlebeige | EAN: 4033493226981
  • 124-kanel | EAN: 4033493236072
  • 125-orange | EAN: 4033493236089
  • 126-gul | EAN: 4033493236096
  • 127-mosgrøn | EAN: 4033493236102
  • 128-sennepgul | EAN: 4033493251679
  • 129-violet | EAN: 4033493251686
  • 130-laksrød | EAN: 4033493251693
  • 131-jade | EAN: 4033493251709
  • 132-kornblomst | EAN: 4033493251716
  • 133-ensianblå | EAN: 4033493260657
  • 134-pastelgrøn | EAN: 4033493260664
  • 135-æblegrøn | EAN: 4033493260671
  • 136-mørk orange | EAN: 4033493260688
  • 137-brombær | EAN: 4033493260695
  • 138-syren | EAN: 4033493260701
  • 139-limett | EAN: 4033493260718
  • 140-hvidgrøn | EAN: 4033493269827
  • 141-gulgrøn | EAN: 4033493269834
  • 142-grøn | EAN: 4033493269841
  • 143-turkis | EAN: 4033493269858
  • 144-blå | EAN: 4033493269865
  • 145-rød | EAN: 4033493269872
  • 146-rav | EAN: 4033493269889
  • 147-jordbærrød | EAN: 4033493278164
  • 148-kardinal rød | EAN: 4033493278171
  • 149-aubergine | EAN: 4033493278188
  • 150-pastellilla | EAN: 4033493278195
  • 151-lagunblå | EAN: 4033493278201
  • 152-grå lilla | EAN: 4033493290869
  • 153-sandgul | EAN: 4033493290876
  • 154-resedagrøn | EAN: 4033493290883
  • 155-søgrøn | EAN: 4033493290890
  • 156-smaragd | EAN: 4033493290906
  • 157-signalgrøn | EAN: 4033493290913
  • 158-gul | EAN: 4033493290937
  • 159-laks | EAN: 4033493290944
  • 160-karry | EAN: 4033493297431
  • 161-mandarin | EAN: 4033493297448
  • 162-pink | EAN: 4033493297455
  • 163-lavendel | EAN: 4033493297462
  • 164-teglstensrød | EAN: 4033493297479
  • 165-olivenbrun | EAN: 4033493297486
  • 166-oliven | EAN: 4033493297493
  • 167-majgrøn | EAN: 4033493297509
  • 168-mokka | EAN: 4033493311656
  • 169-nougat | EAN: 4033493311663
  • 170-æggeblomme gul | EAN: 4033493311670
  • 171-orange | EAN: 4033493311687
  • 172-fuchsia | EAN: 4033493311694
  • 173-syren | EAN: 4033493311700
  • 174-gammelrosa | EAN: 4033493311717
  • 175-mynte | EAN: 4033493311724
  • 176-gyldengul | EAN: 4033493320214
  • 177-mørk rød | EAN: 4033493320221
  • 178-lodengrøn | EAN: 4033493320238
  • 179-sartgrøn | EAN: 4033493320245
  • 180-blåturkis | EAN: 4033493320252
  • 181-ruste | EAN: 4033493320269
  • 182-violetblå | EAN: 4033493320276
  • 183-antracit | EAN: 4033493320283
  • 184-gråbeige | EAN: 4033493320290
  • 185-grøngul | EAN: 4033493334211
  • 186-pastelgrøn | EAN: 4033493334228
  • 187-blågrøn | EAN: 4033493334235
  • 188-violet | EAN: 4033493334242
  • 189-lysende grå | EAN: 4033493334259
  • 190-græskar | EAN: 4033493334266
  • 191-forårsgrøn | EAN: 4033493341899
  • 192-grangrøn | EAN: 4033493341905
  • 193-mørk violet | EAN: 4033493341912
  • 194-orkidé | EAN: 4033493341929
  • 195-fersken | EAN: 4033493341936
  • 196-gråblå | EAN: 4033493341943
  • 197-purpurrød | EAN: 4033493355391
  • 198-bonbonrød | EAN: 4033493355407
  • 199-apricot | EAN: 4033493355414
  • 200-pistacie | EAN: 4033493355421
  • 201-sartblå | EAN: 4033493355438
  • 202-røgblå | EAN: 4033493355445
  • 203-azurblå | EAN: 4033493355452
  • 204-turkis | EAN: 4033493355469
  • 205-blækblå | EAN: 4033493362733
  • 206-aubergine | EAN: 4033493362764
  • 207-laksorange | EAN: 4033493362771
  • 208-vinrød | EAN: 4033493362788
  • 209-sortbrun | EAN: 4033493362795
  • 210-flaskegrøn | EAN: 4033493362801
  • 211-bleggrøn | EAN: 4033493376662
  • 212-laksrosa | EAN: 4033493376679
  • 213-pudderbeige | EAN: 4033493376686
  • 214-nellikerosa | EAN: 4033493376693
  • 215-refleksrød | EAN: 4033493383837
  • 216-mauve | EAN: 4033493383844
  • 217-påskeliljegul | EAN: 4033493383851
  • 218-limett | EAN: 4033493383868
  • 219-grangrøn | EAN: 4033493383875
  • 220-beige | EAN: 4033493383882
  • 701-natur/grège/beigegrå meleret | EAN: 4033493140737
  • 702-lys grå/lys beige meleret | EAN: 4033493140744
  • 703-sort/antracit | EAN: 4033493140751
  • 704-beige/taupe meleret | EAN: 4033493140768
  • 705-mokka/chokoladebrun meleret | EAN: 4033493140775
  • 706-gyldengul meleret | EAN: 4033493140782
  • 707-ruste/sort meleret | EAN: 4033493140799
  • 708-aubergine meleret | EAN: 4033493140805
  • 709-bordeaux meleret | EAN: 4033493140812
  • 710-rødviolet meleret | EAN: 4033493140829
  • 711-blåviolet meleret | EAN: 4033493140836
  • 712-petrol grøn meleret | EAN: 4033493140843
  • 713-petrol/sennep meleret | EAN: 4033493140850
  • 714-sennep meleret | EAN: 4033493140867
  • 715-blå/gul meleret | EAN: 4033493140874
  • 716-marine meleret | EAN: 4033493140881
  • 717-hindbær meleret | EAN: 4033493157070
  • 718-oliven meleret | EAN: 4033493157087
  • 719-sort/grå meleret | EAN: 4033493157094
  • 720-grège/beigegrå/beige meleret | EAN: 4033493157100
  • 721-rådyrbrun meleret | EAN: 4033493157117

Andre kunder købte også