TOP Trustpilot

Lana Grossa ECOPUNO

Lana Grossa ECOPUNO

77,00 dkr
64,71 dkr

Udsalgsfarver er markeret med %

inkl. moms., med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 1.540,00 dkr / kgeks. moms, med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 1.294,20 dkr / kg

Mængde
Farve: Farvekort
Vis modeller til dette garn

Beskrivelse

Superblødt bomuldsgarn med  med 17 % merinould och  11 % babyalpaka.

Passer i alle sæsoner til: børnetøj, toppe, tunikaer, trøjer & cardigans, sjaler osv.

Materiale fra Egypten (bomuld),Australien (merino),  Peru (alpakka). Fremstillet i Italien.

72 % Bomuld, 17 % Ren, ny merinould, 11 % Alpakka
Løbelængde: ca. 215 m / 50 g
Pinde-/nåletykkelse: 4 - 4,5

Detaljer

Mængde

50 g

Løbelængde

ca. 215 m
pr. 50 g

Pinde-/nåletykkelse

4 - 4,5

Strikkeprøve

10 x 10 cm
30 Snor, 24 Masker

Mængde

Str. 38 - 40
ca. 300 - 350 g

Plejehenvisninger

Må ikke tumbles

Må ikke tumbles

Liggetørre

Liggetørre

Må ikke bleges

Må ikke bleges

Må ikke stryges

Må ikke stryges

Rengøring med perchlorethylen

Rengøring med perchlorethylen

Håndvask

Håndvask

Farvebetegnelser

  • 001-loden | EAN: 4033493228268
  • 002-æblegrøn | EAN: 4033493228275
  • 003-gulgrøn | EAN: 4033493228282
  • 004-gul | EAN: 4033493228299
  • 005-jaffa orange | EAN: 4033493228305
  • 006-rød | EAN: 4033493228312
  • 007-fersken | EAN: 4033493228329
  • 008-syren | EAN: 4033493228336
  • 009-mørk violet | EAN: 4033493228343
  • 010-marine | EAN: 4033493228350
  • 011-safirblå | EAN: 4033493228367
  • 012-petrol | EAN: 4033493228374
  • 013-lys blå | EAN: 4033493228381
  • 014-lys grå | EAN: 4033493228398
  • 015-mørk grå | EAN: 4033493228404
  • 016-sort | EAN: 4033493228411
  • 017-mørk brun | EAN: 4033493228428
  • 018-grège/beigegrå | EAN: 4033493228435
  • 019-antracit | EAN: 4033493235990
  • 020-lys grøn | EAN: 4033493236003
  • 021-nellike | EAN: 4033493236010
  • 022-purpur | EAN: 4033493236027
  • 023-rødviolet | EAN: 4033493236034
  • 024-mokka | EAN: 4033493236041
  • 025-rødbrun | EAN: 4033493236058
  • 026-hvid | EAN: 4033493236065
  • 027-kaki | EAN: 4033493251723
  • 028-turkis | EAN: 4033493251730
  • 029-turkisblå | EAN: 4033493251747
  • 030-lilla | EAN: 4033493251754
  • 031-brunrød | EAN: 4033493251761
  • 032-kamel | EAN: 4033493259408
  • 033-gulorange | EAN: 4033493259415
  • 034-rødorange | EAN: 4033493259422
  • 035-bordeaux | EAN: 4033493259439
  • 036-hindbær | EAN: 4033493259446
  • 037-mørk petrol | EAN: 4033493259453
  • 038-pastelgrøn | EAN: 4033493259460
  • 039-laks | EAN: 4033493271691
  • 040-bær | EAN: 4033493271707
  • 041-grøn | EAN: 4033493271714
  • 042-blå | EAN: 4033493271721
  • 043-natblå | EAN: 4033493286336
  • 044-mynteturkis | EAN: 4033493286343
  • 045-sølvgrå | EAN: 4033493286350
  • 046-ecru | EAN: 4033493286367
  • 047-kirsebærrød | EAN: 4033493286374
  • 048-rosa | EAN: 4033493291675
  • 049-kanelbrun | EAN: 4033493291699
  • 050-sartblå | EAN: 4033493291705
  • 051-refleksorange | EAN: 4033493291712
  • 052-lys gul | EAN: 4033493291729
  • 053-karrygul | EAN: 4033493291736
  • 054-mørk olivengrøn | EAN: 4033493291743
  • 055-beige | EAN: 4033493291750
  • 056-grå | EAN: 4033493291767
  • 057-viola | EAN: 4033493297912
  • 058-sortrød | EAN: 4033493297929
  • 059-limett | EAN: 4033493297936
  • 060-koral | EAN: 4033493297943
  • 061-elfenbengul | EAN: 4033493297950
  • 062-mokka | EAN: 4033493297967
  • 063-taupe | EAN: 4033493297974
  • 064-sandbeige | EAN: 4033493297981
  • 065-karamel | EAN: 4033493314541
  • 066-perlebeige | EAN: 4033493314558
  • 067-siv | EAN: 4033493314565
  • 068-avocadogrøn | EAN: 4033493314572
  • 069-himmelblå | EAN: 4033493314589
  • 070-antikviolet | EAN: 4033493314596
  • 071-pink | EAN: 4033493314602
  • 072-mandarin | EAN: 4033493314619
  • 073-terrakotta | EAN: 4033493319638
  • 074-violetblå | EAN: 4033493319645
  • 075-lys jeansblå | EAN: 4033493319652
  • 076-mørk blå | EAN: 4033493319669
  • 077-lys turkis | EAN: 4033493319676
  • 078-sartgrøn | EAN: 4033493319683
  • 079-apricot | EAN: 4033493319690
  • 080-æggeblomme gul | EAN: 4033493319706
  • 081-orientrød | EAN: 4033493334143
  • 082-geraniumrosa | EAN: 4033493334150
  • 083-syrenlilla | EAN: 4033493334167
  • 084-lavendel | EAN: 4033493334174
  • 085-azur | EAN: 4033493334181
  • 086-blækblå | EAN: 4033493334198
  • 087-majgrøn | EAN: 4033493334204
  • 088-påskeliljegul | EAN: 4033493342377
  • 089-refleksorange | EAN: 4033493342384
  • 090-hummer | EAN: 4033493342391
  • 091-laksrosa | EAN: 4033493342407
  • 092-lilla | EAN: 4033493342414
  • 093-gråbeige | EAN: 4033493342421
  • 094-karry | EAN: 4033493357456
  • 095-gul | EAN: 4033493357463
  • 096-neongrøn | EAN: 4033493357470
  • 097-jade | EAN: 4033493357487
  • 098-dueblå | EAN: 4033493357494
  • 099-apricot | EAN: 4033493357500
  • 100-rød | EAN: 4033493357517
  • 206-violet | EAN: 4033493364607
  • 207-pastelblå | EAN: 4033493364614
  • 208-nellike | EAN: 4033493364621
  • 209-orkidé | EAN: 4033493364638
  • 210-grangrøn | EAN: 4033493364645
  • 211-jord brun | EAN: 4033493364652
  • 212-sortbrun | EAN: 4033493364669
  • 213-ensianblå | EAN: 4033493377713
  • 214-lillablå | EAN: 4033493377737
  • 215-forårsgrøn | EAN: 4033493377744
  • 216-safrangul | EAN: 4033493377751
  • 217 | EAN: 4033493382656
  • 218-grå lilla | EAN: 4033493382663
  • 220-oliven | EAN: 4033493382687
  • 223-ruste | EAN: 4033493382717
  • 224-chokoladebrun | EAN: 4033493382724

Andre kunder købte også