TOP Trustpilot

Lana Grossa MILLE II

Lana Grossa MILLE II

35,00 dkr
29,41 dkr

inkl. moms., med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 700,00 dkr / kgeks. moms, med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 588,20 dkr / kg

Mængde
Farve: Farvekort
Vis modeller til dette garn

Beskrivelse

Holdbar garn med merinould ekstra finmischgarn

Mille II er et vidunderligt blødt, voluminøst garn med høj hyggefaktor og moderne karakter. Takket være den innovative materialeblanding af merinould og mikrofiber er det særligt let, formstabilt og behageligt mod huden – ideelt til hurtige strikkeprojekter med tykke pinde.

50 % Akryl, 50 % Ren, ny merinould
Løbelængde: ca. 55 m / 50 g
Pinde-/nåletykkelse: 7 - 8

Detaljer

Mængde

50 g

Løbelængde

ca. 55 m
pr. 50 g

Pinde-/nåletykkelse

7 - 8

Strikkeprøve

10 x 10 cm
15 Snor, 12 Masker

Mængde

Str. 38 - 40
ca. 600 g

Plejehenvisninger

Må ikke tumbles

Må ikke tumbles

Liggetørre

Liggetørre

Må ikke bleges

Må ikke bleges

Brug lavt jernindhold

Brug lavt jernindhold

Rengøring med perchlorethylen

Rengøring med perchlorethylen

Vask 30°C (meget blid)

Vask 30°C (meget blid)

Farvebetegnelser

  • 008-mørk brun | EAN: 4033493083379
  • 009-vinrød | EAN: 4033493083386
  • 012-natblå | EAN: 4033493083393
  • 015-sort | EAN: 4033493083409
  • 016-mørk grå meleret | EAN: 4033493083416
  • 017-rå hvid | EAN: 4033493083423
  • 023-oceanblå | EAN: 4033493083447
  • 026-pink | EAN: 4033493083454
  • 028-royal | EAN: 4033493083478
  • 036-rødviolet | EAN: 1911101021490
  • 038-lys oliven | EAN: 1911101020189
  • 042-gråbrun | EAN: 4033493079044
  • 043-lys grå | EAN: 4033493095372
  • 046-karry | EAN: 4033493095402
  • 047-petrol | EAN: 4033493095419
  • 051-orange | EAN: 4033493109376
  • 052-taupe | EAN: 4033493109383
  • 053-kamel | EAN: 4033493109390
  • 058-blåviolet | EAN: 1911101020462
  • 059-sartlilla | EAN: 4033493109451
  • 060-solgul | EAN: 4033493123358
  • 061-pistacie | EAN: 4033493123365
  • 062-turkis | EAN: 4033493123372
  • 063-hummer | EAN: 1911101021483
  • 064-natur | EAN: 4033493123396
  • 066-antikviolet | EAN: 4033493123419
  • 067-mokka | EAN: 4033493123426
  • 068-antracit | EAN: 4033493139052
  • 069-rådyrbrun | EAN: 1911101024088
  • 070-kaki | EAN: 1911101024699
  • 071-grøn | EAN: 4033493139083
  • 072-burgund | EAN: 4033493139090
  • 073-brombær | EAN: 4033493139106
  • 074-refleksrød | EAN: 4033493140591
  • 075-hvid | EAN: 4033493147514
  • 076-lyng | EAN: 1911101024323
  • 077-jeans | EAN: 4033493156264
  • 078-lys rosentræ | EAN: 4033493156271
  • 079-sennep | EAN: 4033493156288
  • 080-loden | EAN: 4033493156295
  • 081-rødbrun | EAN: 1911101028352
  • 082-teglstensrød | EAN: 4033493156318
  • 083-rosé | EAN: 4033493175838
  • 084-fuchsia | EAN: 4033493175845
  • 085-lys blå | EAN: 4033493175852
  • 086-mynte | EAN: 4033493175869
  • 087-malakit grøn | EAN: 4033493175876
  • 088-himmelblå | EAN: 4033493194143
  • 089-magnolia | EAN: 4033493194150
  • 090-violetblå | EAN: 4033493194167
  • 091-blågrøn | EAN: 4033493194174
  • 092-karminrød | EAN: 4033493194181
  • 093-orange | EAN: 4033493213202
  • 094-rav | EAN: 4033493213219
  • 095-kaki | EAN: 4033493213226
  • 096-gråblå | EAN: 4033493213233
  • 115-lys jade grøn | EAN: 4033493237079
  • 116-grågrøn | EAN: 4033493237086
  • 117-sortgrøn | EAN: 4033493237093
  • 118-hindbærrød | EAN: 4033493237109
  • 119-rødviolet | EAN: 4033493237116
  • 120-brombær | EAN: 4033493237123
  • 121-gammelrosa | EAN: 4033493237130
  • 122-karamel | EAN: 4033493237147
  • 123-røgblå | EAN: 4033493237154
  • 124-dueblå | EAN: 4033493237161
  • 125-kiwi | EAN: 4033493257039
  • 126-refleksturkis | EAN: 4033493257046
  • 127-pastelblå | EAN: 4033493257053
  • 128-violet | EAN: 4033493257060
  • 129-orangebrun | EAN: 4033493257077
  • 130-safrangul | EAN: 4033493278034
  • 131-orange | EAN: 4033493278041
  • 132-kardinal rød | EAN: 4033493278058
  • 133-orkidélila | EAN: 4033493278065
  • 134-pastelpurpur | EAN: 4033493278072
  • 135-gråblå | EAN: 4033493278089
  • 136-jade | EAN: 4033493278096
  • 137-gulgrøn | EAN: 4033493278102
  • 138-grège/beigegrå | EAN: 4033493297554
  • 139-vanilje | EAN: 4033493297561
  • 140-karry | EAN: 4033493297578
  • 141-lys brun | EAN: 4033493297585
  • 142-laks | EAN: 4033493297592
  • 143-karamel | EAN: 4033493297608
  • 144-chokoladebrun | EAN: 4033493297615
  • 145-flaskegrøn | EAN: 4033493297622
  • 146-blågrøn | EAN: 4033493297639
  • 147-græsgrøn | EAN: 4033493297646
  • 148-perlebeige | EAN: 4033493319836
  • 149-creme | EAN: 4033493319843
  • 150-orange | EAN: 4033493319850
  • 151-hindbær | EAN: 4033493319867
  • 152-fuchsia | EAN: 4033493319874
  • 153-lilla | EAN: 4033493319881
  • 154-blækblå | EAN: 4033493319898
  • 155-lys dueblå | EAN: 4033493319904
  • 156-pastelblå | EAN: 4033493319911
  • 157-lys jade grøn | EAN: 4033493319928
  • 158-neonorange | EAN: 4033493340588
  • 159-viola | EAN: 4033493340595
  • 160-azurblå | EAN: 4033493340601
  • 161-lys grågrøn | EAN: 4033493340618
  • 162-lindgrøn | EAN: 4033493340625
  • 163-neongrøn | EAN: 4033493340632
  • 164-laksorange | EAN: 4033493361378
  • 165-syren | EAN: 4033493361385
  • 166-violetblå | EAN: 4033493361392
  • 167-himmelblå | EAN: 4033493361408
  • 168-mokka | EAN: 4033493361415
  • 169-bonbonrosa | EAN: 4033493381864
  • 170-mauve | EAN: 4033493381871
  • 171-ultramarineblå | EAN: 4033493381888
  • 172-pastelblå | EAN: 4033493381895
  • 173-pistacie | EAN: 4033493381901
  • 501-neongul | EAN: 1911101023098
  • 502-neon pink | EAN: 1911101023104
  • 503-neonorange | EAN: 1911101023111
  • 504-neongrøn | EAN: 1911101023128
  • 505-neonblå | EAN: 4033493140522
  • 506-orkidé | EAN: 1911101023142
  • 507-neon violet | EAN: 1911101023159
  • 508-neonmynte | EAN: 4033493236409
  • 509-neonmandarin | EAN: 4033493236416

Andre kunder købte også