TOP Trustpilot

Lana Grossa COTONE

Lana Grossa COTONE

22,00 dkr
18,49 dkr

inkl. moms., med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 440,00 dkr / kgeks. moms, med tillæg af forsendelsesomkostninger, Basispris: 369,80 dkr / kg

Mængde
Farve: Farvekort
Vis modeller til dette garn

Beskrivelse

Basisgarn i 100% merceriseret  og gasseret  bomuld. Kan også fås i andre farvevarianter (Cotone Print / Denim / Spray).

Passer til strikning og hækling af tilbehør, toppe, tunikaer, tyndere trøjer & cardigans, sjaler osv.

Materiale fra Tyrkiet. Fremstillet i Italien.

100 % Bomuld
Løbelængde: ca. 125 m / 50 g
Pinde-/nåletykkelse: 2,5 - 3,5

Detaljer

Mængde

50 g

Løbelængde

ca. 125 m
pr. 50 g

Pinde-/nåletykkelse

2,5 - 3,5

Strikkeprøve

10 x 10 cm
28 Snor, 23 Masker

Mængde

Str. 38 - 40
ca. 400 g

Plejehenvisninger

Må ikke tumbles

Må ikke tumbles

Liggetørre

Liggetørre

Må ikke bleges

Må ikke bleges

Brug lavt jernindhold

Brug lavt jernindhold

Rengøring med perchlorethylen

Rengøring med perchlorethylen

Vask 40°C (blid)

Vask 40°C (blid)

Farvebetegnelser

  • 001-rosa | EAN: 4033493122122
  • 002-nellike | EAN: 4033493122139
  • 003-pink | EAN: 4033493122146
  • 004-vinrød | EAN: 4033493122153
  • 007-syren | EAN: 4033493122184
  • 008-sartblå | EAN: 4033493122191
  • 009-turkis | EAN: 4033493122207
  • 010-turkisblå | EAN: 4033493122214
  • 011-blå | EAN: 4033493122221
  • 012-royal | EAN: 4033493122238
  • 014-petrol | EAN: 4033493122252
  • 015-smaragd | EAN: 4033493122269
  • 016-gul | EAN: 4033493122276
  • 017-orange | EAN: 4033493122283
  • 018-rød | EAN: 4033493122290
  • 019-mørk grå | EAN: 4033493122306
  • 020-natblå | EAN: 4033493122313
  • 021-sort | EAN: 4033493122320
  • 022-hvid | EAN: 4033493122337
  • 023-pistacie | EAN: 4033493122344
  • 025-siv | EAN: 4033493122368
  • 026-beige | EAN: 4033493122375
  • 027-lys grå | EAN: 4033493122382
  • 028-rå hvid | EAN: 4033493122399
  • 029-mokka | EAN: 4033493122405
  • 030-gråbrun | EAN: 4033493122412
  • 031-violet | EAN: 4033493133814
  • 032-sand | EAN: 4033493133821
  • 033-lys blå | EAN: 4033493133838
  • 034-jeans | EAN: 4033493133845
  • 035-lys turkis | EAN: 4033493133852
  • 036-lys grøn | EAN: 4033493133869
  • 037-brun | EAN: 4033493154406
  • 038-gyldengul | EAN: 4033493154413
  • 039-græskar | EAN: 4033493154420
  • 040-mandarin | EAN: 4033493154437
  • 041-hindbær | EAN: 4033493154444
  • 042-cyklamen | EAN: 4033493154451
  • 043-lys petrol | EAN: 4033493154468
  • 044-sartgrøn | EAN: 4033493154475
  • 045-mørk violet | EAN: 4033493168472
  • 046-grøn | EAN: 4033493168489
  • 047-mørk petrol | EAN: 4033493168496
  • 048-grågrøn | EAN: 4033493168502
  • 049-oliven | EAN: 4033493168519
  • 050-lilla | EAN: 4033493168526
  • 051-pudder rosa | EAN: 4033493168533
  • 052-apricot | EAN: 4033493187251
  • 053-sennep | EAN: 4033493187268
  • 054-bregnegrøn | EAN: 4033493187275
  • 055-himmelblå | EAN: 4033493187282
  • 056-fersken | EAN: 4033493187299
  • 057-gammelrosa | EAN: 4033493208017
  • 058-pastelrosa | EAN: 4033493208024
  • 059-bordeaux | EAN: 4033493208031
  • 060-sartgrøn | EAN: 4033493208048
  • 061-kaki | EAN: 4033493208055
  • 062-violetblå | EAN: 4033493208062
  • 063-sølvgrå | EAN: 4033493208079
  • 064-vanilje | EAN: 4033493208086
  • 065-koral | EAN: 4033493208093
  • 066-karamel | EAN: 4033493208109
  • 067-kamel | EAN: 4033493208116
  • 068-beigerød | EAN: 4033493226646
  • 069-terrakotta | EAN: 4033493226653
  • 070-gråblå | EAN: 4033493226660
  • 071-jeans | EAN: 4033493226677
  • 072-blålilla | EAN: 4033493226684
  • 073-lindgrøn | EAN: 4033493226691
  • 074-brombær | EAN: 4033493252379
  • 075-laks | EAN: 4033493252386
  • 076-kornblomst | EAN: 4033493252393
  • 077-citrusgul | EAN: 4033493252409
  • 078-pastelturkis | EAN: 4033493252416
  • 079-blågrøn | EAN: 4033493252423
  • 080-sortbrun | EAN: 4033493252430
  • 081-orange | EAN: 4033493270250
  • 082-azalea | EAN: 4033493270267
  • 083-magnolia | EAN: 4033493270274
  • 084-ildrød | EAN: 4033493270281
  • 085-sandgul | EAN: 4033493270298
  • 086-myntegrøn | EAN: 4033493270304
  • 087-oleandergrøn | EAN: 4033493270311
  • 088-blomme | EAN: 4033493270328
  • 089-blågrå | EAN: 4033493270335
  • 090-blæk | EAN: 4033493270342
  • 091-petrol blå | EAN: 4033493270359
  • 092-gulorange | EAN: 4033493289559
  • 093-refleksorange | EAN: 4033493289566
  • 094-påskeliljegul | EAN: 4033493289573
  • 095-sennepgul | EAN: 4033493289580
  • 096-orkidélila | EAN: 4033493289597
  • 097-grågrøn | EAN: 4033493289603
  • 098-turkisgrøn | EAN: 4033493289610
  • 099-sartrosa | EAN: 4033493312356
  • 111-sart blålila | EAN: 4033493312363
  • 112-kamel | EAN: 4033493312370
  • 113-ruste | EAN: 4033493312387
  • 114-skifergrå | EAN: 4033493312394
  • 115-lys beige | EAN: 4033493312400
  • 116-sandgul | EAN: 4033493312417
  • 117-oliven | EAN: 4033493312424
  • 118-majgrøn | EAN: 4033493312431
  • 119-mørk petrol | EAN: 4033493312448
  • 120-ildrød | EAN: 4033493334976
  • 121-alpviolrosa | EAN: 4033493334983
  • 122-rosa | EAN: 4033493334990
  • 123-violetblå | EAN: 4033493335003
  • 124-lilla | EAN: 4033493335010
  • 125-himmelblå | EAN: 4033493335027
  • 126-isblå | EAN: 4033493335034
  • 127-forårsgrøn | EAN: 4033493335041
  • 128-anisgrøn | EAN: 4033493335058
  • 129-smørblomst | EAN: 4033493335065
  • 130-gyldenbrun | EAN: 4033493335072
  • 131-koral | EAN: 4033493355544
  • 132-lavendel | EAN: 4033493355551
  • 133-refleksblå | EAN: 4033493355568
  • 134-lodengrøn | EAN: 4033493355575
  • 135-myntegrøn | EAN: 4033493355582
  • 136-sennepgul | EAN: 4033493378185
  • 137-jæger grøn | EAN: 4033493378192
  • 138-beigerød | EAN: 4033493378208
  • 139-perleopalgrøn | EAN: 4033493378215
  • 215-neongul | EAN: 4033493335959
  • 216-neon pink | EAN: 4033493335966
  • 217-neongrøn | EAN: 4033493335973
  • 218-neon violet | EAN: 4033493335980
  • 219-neonorange | EAN: 4033493335997
  • 220-neon rød | EAN: 4033493336000

Andre kunder købte også